Qué comunidad ha convocado, cuál solo lo ha anunciado y cuántas plazas hay. Actualizado el 30-oct-2026.
| Comunidad | Plazas | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|
| Navarra | 722 | Convocada | Publicada en el BON el 27-oct. Inscripción del 28-oct al 16-nov. Fuente |
| Murcia | 2.000 | Anunciada | Anuncio del presidente. Sin reparto publicado. Fuente |
| C. Valenciana | 1.855 de Secundaria | Oferta publicada | Oferta de empleo de 2026. Fuente |
| País Vasco | 1.374 de Maestros | Prevista | Convocatoria prevista para noviembre de 2026. Fuente |
| Madrid | 1.261 de Secundaria | Oferta publicada | Oferta de empleo de 2026. Fuente |
| Castilla-La Mancha | 949 | Aprobada en mesa | Secundaria y FP. Sin convocatoria publicada. Fuente |
| Aragón | 900 | Anunciada | Falta el reparto por especialidad y turnos. Fuente |
| Extremadura | 805 | Anunciada | Falta el desarrollo completo. Fuente |
| Canarias | 514 de Secundaria | Oferta publicada | Oferta de 2026; hay más plazas pendientes de convocar. Fuente |
| Baleares | 474 | Anunciada | Según prensa, con pruebas desde el 17-abr. Pendiente de ver en el boletín. Fuente |
| Cantabria | 453 | Anunciada | 404 de Secundaria. Fuente |
| Asturias | 165 de Secundaria | Oferta publicada | Oferta de 2026, pendiente de convocatoria. Fuente |
| La Rioja | 500 en tres años | Propuesta | Pendiente de negociar con los sindicatos. Fuente |
| Andalucía | Sin cifra oficial | Confirmada | La consejera confirma oposiciones en 2027. Fuente |
| Castilla y León | Sin datos | Sin datos | Fuente |
| Cataluña | Sin datos | Sin datos | Fuente |
| Galicia | Sin datos | Sin datos | Fuente |
| Ceuta y Melilla | Sin datos | Sin datos | Fuente |
Las cifras son provisionales salvo que estén convocadas, y las fuentes no siempre coinciden. Lo que vale es el boletín oficial de tu comunidad.
Ensaya la defensa en voz alta, con el reloj delante y preguntas de tribunal.
Hacer el simulacro gratisPreguntas del tribunal por especialidad